產(chǎn)品概述:
此儀表廣泛應(yīng)用于石油、化工
規(guī)格選型
① | 基本型號(hào) |
YQS | 標(biāo)準(zhǔn)型工業(yè)過程安全壓力表 |
YQSN | 耐震型安全壓力表 |
YQSF | 不銹鋼防腐型安全壓力表 |
YQSFN | 不銹鋼防腐耐震型安全壓力表 |
② | 外徑 |
150 | φ150mm |
③ | 安裝方式 |
無(wú)標(biāo)注 | 徑向直接安裝 |
Z | 偏心軸向安裝 |
④ | 量程 |
-0.1-0~-0.1-2.4MPa,0-0.1~0-60MPa | |
⑤ | 連接螺紋 |
M20 | 20×1.5 |
Z12 | NPT1/2 |
T00 | 特殊螺紋 Special connect |
⑥ | 附加項(xiàng) |
SBD | 安全雙層玻璃 |
SBB | 有機(jī)玻璃 |
SYF | 充氟油 |
FWP | 帶不銹鋼位號(hào) |
F |
配隔膜體 、過壓保護(hù)器 、散熱器
|
技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T1226-2001
儀表直徑:φ150(mm)
精度等級(jí):1.6%(可選1%)
測(cè)量范圍:-0.1-0~-0.1-2.4MPa
工作壓力及使用范圍
靜壓:3/4X滿量程
動(dòng)壓:2/3X滿量程
瞬時(shí):1.3X滿量程
外形尺寸